Înscrieri
În cadrul CONCURSULUI ASUS LEARN AND COMPETE 2023 se poate înscrie orice elev de liceu, din clasele IX-XII, din Municipiul București.
Înscrierea fiecărui elev se face de către un profesor îndrumător (profesorul de TIC sau dirigintele).
Înscrierile s-au încheiat.
Urăm succes tuturor elevilor!
Pentru orice întrebări și nelămuriri, va rugăm sa ne contactați la: (+4) 0722 535 583 sau office@asuschallenge.ro
ETAPA 1
Cei 10 finaliști sunt:
|
Locul 1: COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE LAZAR”, Vlad R. |
|
Locul 2: COLEGIUL NATIONAL „CANTEMIR VODA”, Stefan S. |
|
Locul 3: COLEGIUL NATIONAL „CANTEMIR VODA”, Denis K. |
|
Locul 4: LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN”, Gabriel G. |
|
Locul 5: LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Alois B. |
|
Locul 6: LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Andrei P. |
|
Locul 7: LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Rares. R |
|
Locul 8: LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU”, Adrian S. |
|
Locul 9: LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Andrei B. |
|
Locul 10: LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Daniel A. |
ETAPA 2
Cei 20 finaliști sunt:
|
Locul 1: COLEGIUL ECONOMIC „A. D. XENOPOL”, Rares P. |
|
Locul 2: LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Stefan P. |
|
Locul 3: COLEGIUL NATIONAL „CANTEMIR VODA”, Mihai V. |
|
Locul 4: COLEGIUL ECONOMIC „A. D. XENOPOL”, Floriana N. |
|
Locul 5: LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Mihai P. |
|
Locul 6: LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Antonio B. |
|
Locul 7: LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”, Eduard M. |
|
Locul 8: COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE SINCAI”, Vlad G. |
|
Locul 9: COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE LAZAR”, Tudor D. |
|
Locul 10: COLEGIUL NATIONAL „ION CREANGA”, Laura C. |
|
Locul 11: LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”, Bianca M. |
|
Locul 12: COLEGIUL NATIONAL „ION CREANGA”, Mihai C. |
|
Locul 13: COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Sebastian A. |
|
Locul 14: COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Mihai M. |
|
Locul 15: COLEGIUL NATIONAL „ION NECULCE”, Nichita A. |
|
Locul 16: COLEGIUL NATIONAL „ION CREANGA”, Carina M. |
|
Locul 17: COLEGIUL NATIONAL „ION CREANGA”, Maria F. |
|
Locul 18: COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE LAZAR”, Dorisandra I. |
|
Locul 19: LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU”, Gabriel M. |
|
Locul 20: LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN”, Matei T. |
Licee înscrise în concurs:
| # | Liceu | Participanți înscriși |
|---|---|---|
| 1 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” | 3 |
| 2 | LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU” | 50 |
| 3 | COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” | 26 |
| 4 | COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIŢESCU” | 35 |
| 5 | COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR” | 56 |
| 6 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU” | 82 |
| 7 | LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU” | 20 |
| 8 | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” | 11 |
| 9 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA” | 22 |
| 10 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” | 26 |
| 11 | LICEUL TEORETIC „EUGEN LOVINESCU” | 23 |
| 12 | COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAV ONICESCU” | 49 |
| 13 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV” | 3 |
| 14 | LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA WEGMAN” | 1 |
| 15 | LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI” | 6 |
| 16 | LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN ODOBLEJA” | 5 |
| 17 | COLEGIUL ECONOMIC „V. MADGEARU” | 29 |
| 18 | LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREŞTI | 14 |
| 19 | LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST „ŞTEFAN DEMETRESCU” | 6 |
| 20 | COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI” | 3 |
| 21 | COLEGIUL ECONOMIC „A. D. XENOPOL” | 4 |
| 22 | LICEUL TEORETIC „DR. MIOARA MINCU” | 3 |
| 23 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ” | 12 |
| 24 | COLEGIUL TEHNIC „CAROL I” | 11 |
| 25 | LICEUL TEHNOLOGIC „SF. ANTIM IVIREANU” | 20 |
| 26 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” | 22 |
| 27 | LICEUL TEHNOLOGIC „NIKOLA TESLA” | 7 |
| 28 | LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN” | 11 |
| 29 | LICEUL TEORETIC „C-TIN BRÂNCOVEANU” | 6 |
| 30 | LICEUL TEORETIC „ŞCOALA MEA” | 5 |
| 31 | LICEUL TEORETIC „HYPERION” | 8 |
| 32 | LICEUL TEORETIC „ION BARBU” | 26 |
| 33 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” | 23 |
| 34 | LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU” | 10 |
| 35 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU” | 11 |
| 36 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ” | 38 |
| 37 | COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB” | 73 |
| 38 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX | 10 |
| 39 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC | 26 |
| 40 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „MIRCEA ELIADE” | 64 |
| 41 | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „DUMITRU MOŢOC” | 6 |
| 42 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE” | 4 |
| 43 | COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” | 42 |
| 44 | COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA” | 30 |
| 45 | COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI” | 51 |
| 46 | LICEUL TEHNOLOGIC „MIRCEA VULCĂNESCU” | 31 |
| 47 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC” | 12 |
| 48 | COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” | 30 |
| 49 | LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE „TRAIAN VUIA” | 39 |
| 50 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES” | 4 |
| 51 | LICEUL TEORETIC GERMAN „IDEES” | 2 |
| 52 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ” | 14 |
| 53 | LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU” | 40 |
| 54 | COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” | 5 |
| 55 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGĂ” | 40 |
| 56 | LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” | 7 |
| 57 | COLEGIUL ROMANO-CATOLIC „SFÂNTUL IOSIF” | 26 |
| 58 | LICEUL „ROMÂNO-FINLANDEZ” | 31 |
| 59 | LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA” | 10 |
| 60 | LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY | 5 |
| 61 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET” | 10 |
| 62 | LICEUL TEORETIC „TRAIAN” | 9 |
| 63 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE” | 5 |
| 64 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” | 98 |
| 65 | LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” | 10 |
| 66 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA” | 6 |
| 67 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE” | 124 |
| 68 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” | 19 |
| 69 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „LOGOS” | 10 |
| 70 | LICEUL TEORETIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” | 16 |
| 71 | ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU” | 50 |
| 72 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I” | 26 |
| 73 | COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU” | 12 |
| 74 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA” | 51 |
| 75 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ” | 6 |
| 76 | COLEGIUL UCECOM „SPIRU HARET” | 7 |
| 77 | LICEUL INTERNAȚIONAL IOANID | 19 |
| 78 | LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI” | 1 |
| 79 | LICEUL PARTICULAR „ONICESCU-MIHOC” | 9 |
| 80 | COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR” | 39 |
| 81 | COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” | 10 |
| 82 | LICEUL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE TONITZA” | 9 |
| 83 | LICEUL TEORETIC „NICHITA STĂNESCU” | 9 |
| 84 | LICEUL TEORETIC „ŞCOALA EUROPEANĂ BUCUREŞTI” | 5 |
| 85 | LICEUL „NICOLAE STEINHARDT” | 6 |
| 86 | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” | 10 |
| 87 | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE „DINU LIPATTI” | 5 |
| 88 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” | 5 |
| 89 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION I.C. BRĂTIANU” | 10 |
| 90 | LICEUL TEORETIC „VICTORIA” | 11 |
| 91 | LICEUL TEORETIC „ATLAS” | 2 |

